技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍(℃) | 其它指標 | 執(zhí)行/滿足標準 | 電源(50HZ) / 參考功率(KW) |
1 | 應力篩選(ESS) 試驗箱 | HTQ410-5 | 500×450×550 | -40~+80 (-70~150) | 升降溫速率 全程平均5℃/min 線性平均3℃/min (每5min平均) | GB2423.2-89-B GB2423.1-89-A GJB150.3-86 GJB150.4-86 GJB1032-90 MIL-STD-810-2164(EC) | 380V /11.5 |
2 | HTQ430-5 | 700×600×700 | 380V /13.5 | ||||
3 | HTQ450-5 | 800×750×850 | 380V/15.5 | ||||
4 | HTQ4100-5 | 1000×1000×1000 | 380V/19.5 | ||||
5 | HTQ 410-10 | 500×450×550 | 升降溫速率 全程平均10℃/min 線性平均5℃/min (每5min平均) | 380V /13.5 | |||
6 | HTQ 430-10 | 700×600×700 | 380V /15.5 | ||||
7 | HTQ 450-10 | 800×750×850 | 380V/18.0 | ||||
8 | HTQ 4100-10 | 1000×1000×1000 | 380V/23.5 | ||||
9 | HTQ 710-5 | 500×450×550 | -55~+80 (-70~+150) | 升降溫速率 全程平均5℃/min 線性平均3℃/min (每5min平均) | 380V /15.5 | ||
10 | HTQ 730-5 | 700×600×700 | 380V /18.5 | ||||
11 | HTQ 750-5 | 800×750×850 | 380V/20.0 | ||||
12 | HTQ 7100-5 | 1000×1000×1000 | 380V/25.5 | ||||
13 | HTQ 750-10 | 800×750×850 | 升降溫速率 全程平均10℃/min 線性平均5℃/min (每5min平均) | 380V /28.0 | |||
14 | HTQ 7100-10 | 1000×1000×1000 | 380V /35.0 | ||||
15 | HTQ 750-15 | 800×750×850 | 升降溫速率 全程平均15℃/min 線性平均10℃/min (每5min平均) | 380V/55.0 | |||
16 | HTQ 7100-15 | 1000×1000×1000 | 380V/65.0 | ||||
17 | HTQ7100-20 | 1000×1000×1000 | 升降溫速率 全程平均20℃/min | 380/80.0 |
ESS應力篩選試驗箱/快速溫變試驗箱/上海ESS應力篩選試驗箱/上??焖贉刈冊囼炏?/p>